東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (土地(売買))地域から探す > 稲沢市 > 稲沢市西町③
■南道路♪■ニッケタウン稲沢まで徒歩2分!買物便利♪■完成宅地!建築条件無!■稲沢西小学校まで徒歩8分、子育て世帯にも嬉しい立地♪お好きなハウスメーカーで建築できます♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県稲沢市西町3丁目56 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 145.02㎡(43.86坪) | 坪単価 | 52.44万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.8m 間口 6.6m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 22条区域、都市再生特別措置法 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88274348 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
稲沢市の町名から探す
稲沢市西町③周辺の駅から探す