東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (土地(売買))地域から探す > 東海市 > 東海市加木屋町1期 2号地
■建築条件無!お好きなハウスメーカーで建築できます♪■名鉄河和線・南加木屋駅徒歩6分!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町仲新田59-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,820万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 125.06㎡(37.83坪) | 坪単価 | 48.11万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 8.32㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 12.2m 間口 10.7m)(南 公道 4.0m 間口 8.6m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 22条区域、居住誘導区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 98844440 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東海市の町名から探す
東海市にある駅から探す
東海市加木屋町1期 2号地周辺の駅から探す