東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (戸建(売買))地域から探す > 東海市 > 東海市加木屋町第34 2号棟
■南東角地!日当たり良好♪■1階和室■ウォークインクローゼット■インナーバルコニー■並列2台駐車可■住宅性能評価書取得
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県東海市加木屋町白拍子 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.98㎡(29.03坪) |
価格 | 3,490万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 151.90㎡(45.94坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(南 公道 5.3m)(東 公道 4.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 22条区域、加木屋北部地区計画 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第BVJ-ENG24-10-0423号 |
物件番号 | 88710241 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。