東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (戸建(売買))地域から探す > 東海市 > 東海市富木島町3期
■南西角地!日当たり良好♪■敷地面積45坪!■住宅性能評価書取得!地震に強い耐震等級3!■全居室洋室仕様■ウォークインクローゼット■並列2台駐車
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県東海市富木島町新藤塚 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.71㎡(29.55坪) |
価格 | 3,492万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 151.63㎡(45.86坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(南 公道 4.0m)(西 公道 8.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第KS124-0410-53892号 |
物件番号 | 87017533 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。