東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (戸建(売買))地域から探す > 東海市 > 東海市富貴ノ台第5 6号棟
■南道路♪■LDK16.2帖+マルチスペース2帖■自然と家族が集まるリビング階段♪■ウォークインクローゼット■並列駐車2台可■耐震等級3










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛知県東海市富貴ノ台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.01㎡(29.64坪) |
| 価格 | 3,390万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 107.49㎡(32.51坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第HPA-25-07108-1号 |
| 物件番号 | 96239131 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。