東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (戸建(売買))地域から探す > 東海市 > 東海市富木島町北島第2 1号棟
■並列2台駐車可■土地面積79坪■LDK15帖以上■WICなど収納豊富■全居室洋室■長期優良住宅










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛知県東海市富木島町北島16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.45㎡(30.68坪) |
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 263.36㎡(79.66坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/済 11.59㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 2.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/22条区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第KS125-0420-56293号 |
| 物件番号 | 99721521 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東海市富木島町北島第2 1号棟に関するこだわり条件から探す