東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (戸建(売買))地域から探す > 大府市 > 大府市横根町1期4号棟
■コンビニ・スーパー・ドラッグストアが近く買物便利♪■南東角地■全居室洋室仕様の4LDK■ウォークインクローゼット■並列2台駐車










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛知県大府市横根町名高63-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 90.05㎡(27.24坪) |
| 価格 | 3,499万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 120.84㎡(36.55坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(東 公道 9.0m)(南 公道 8.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/22条区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第KS124-0410-65315号 |
| 物件番号 | 93254828 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。