東海市の新築一戸建てを探すならビーエステート > (戸建(売買))地域から探す > 東海市 > 東海市名和町第17 2号棟
■バロー名和店まで徒歩5分!買物便利♪■並列2台駐車可■ワイドバルコニー■ウォークインクローゼット■住宅性能評価書取得!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県東海市名和町平松 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 96.39㎡(29.15坪) |
価格 | 3,090万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 109.93㎡(33.25坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 6.1m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89575745 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。